Especificaciones adicionales:
- Tolerancia del diámetro exterior (grosor de la pared) entre 0,8 y 3,1 mm
- Peso: 230 g/m
- Vacío: 0,7 bar
- Radio de curvatura: 60 mm
- Temperatura de aplicación: -10 °C a +50 °C
- 1 manguera de aguas residuales en espiral
N.º art.: | 651006 | 652010 | 651005 | 652011 | 652000 | 652001 | 651011 | 651010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud en milimetros | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 10 m |
Diámetro interior en mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
Radio de la esquina en mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
presión de corte (bar) | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar |
esencial | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc |
rango de temperatura | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C |
color | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso |
705091
910573
82000
Disponible en unos 1 - 2 meses
75111L
705068
Disponible en aproximadamente 2 semanas
705065
651570L
65127
65110L
65108
620201L
en 7 días
46522
294141
66370
900035
M928091
Disponible en unos 5 - 6 meses
935394
61487
44364
936286