- Extrêmement indéchirable, résistant aux intempéries, imperméable et lavable
- Poteaux en acier stables et réglables en hauteur
- Utilisation polyvalente
- Pour caravanes et camping-cars avec rail de tuyauterie
T.T.C. et frais de port non inclus
Profondeur en cm: | 240 cm |
Poids en kilogrammes: | 3.5 kg |
Colonne d'eau: | 2000 mm |
Diamètre du bourrelet A: | Ø 5 mm |
Diamètre du bourrelet B: | Ø 8 mm |
- N° d'article : 90022
- Master-Artikelnummer: M900212
N° d'article : | 90022 | 90021 | 90024 | 90023 | 90026 | 900212 | 90025 | 900222 | 90017 | 90019 | 90020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coloris | gris clair | gris clair | gris clair | gris clair | gris clair | anthracite | gris clair | anthracite | gris clair | gris clair | gris clair |
Largeur en cm | 300 cm | 250 cm | 400 cm | 350 cm | 500 cm | 250 cm | 450 cm | 300 cm | 900 cm | 700 cm | 200 cm |
Profondeur en cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
Poids en kilogrammes | 3.5 kg | 3 kg | 4.5 kg | 4 kg | 5.5 kg | 3 kg | 5 kg | 3.5 kg | 8.5 kg | 7.5 kg | 2.5 kg |
Type de rampe | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier | Tiges en acier |
concret | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester |
Colonne d'eau | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Diamètre du bourrelet A | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm |
Diamètre du bourrelet B | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm |
90120
903076
901271
904490
74030
63029
500308
37277
910573
75424
56317
M37213
90153
M493962
M523012
461633
53270
37335
912461
M53373
M46161
M46144
M60010
901272
936480
93648
936471
919844
91550
912394
90370
90116
833082
820431