Autres spécifications:
- Tolérance du diamètre extérieur (épaisseur de paroi) entre 0,8 et 3,1 mm
- Poids : 230 g/m
- Vide : 0,7 bar
- Diamètre de courbure : 60 mm
- Température d'utilisation : -10 °C à +50 °C
- 1 tuyau d'évacuation en spirale
N° d'article : | 651006 | 652010 | 651005 | 652011 | 652000 | 652001 | 651011 | 651010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en millimètres | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 10 m |
Diamètre intérieur en mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
Rayon d'angle en mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
pression de coupure (bar) | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar |
concret | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc |
écart de température | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C |
coloris | gris | gris | gris | gris | gris | gris | gris | gris |
705091
910573
82000
Disponible dans environ 1 - 2 mois
75111L
705068
705065
651570L
65127
65110L
65108
620201L
Disponible dans environ 2 semaines
46522
350401
294141
66370
900035
M928091
935394
61487
44364
936286