Altre specifiche:
- Tolleranza sul diametro esterno (spessore della parete) compresa tra 0,8 e 3,1 mm
- Peso: 230 g/m
- Vuoto: 0,7 bar
- Raggio di curvatura: 60 mm
- Temperatura di applicazione: da -10 °C a +50 °C
- 1 tubo di scarico a spirale
Artikel-Nr.: | 651006 | 652010 | 651005 | 652011 | 652000 | 652001 | 651011 | 651010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza in millimetri | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 10 m |
Diametro interno | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
Raggio d'angolo | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
pressione di taglio (bar) | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar |
sostanza | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc |
intervallo di temperatura | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C |
colorazione | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio |
705091
910573
82000
Disponibile in circa 1 - 2 mesi
75111L
705068
705065
65127
65108
620201L
Disponibile in circa 2 settimane
46522
350401
294141
66370
900035
M928091
935394
61487
44364
936286